जिन लोगो को photography का बहुत शोक है और वह अपना carrier photography मे बनाना चाहाते है आज हम उन के लिऐ तीन
ऐसे कैमरे लेकर आये जिन कि मदद से कोई भी beginners photography मे अपने carrier कि शुरु कर सकते है चलिए जानते है उन तीन कैमरे के बारे मे
(1) Canon R100
Canon R100 कैमरा एक beginners के लिए अपने carrier शुरु आत करने के लिऐ बहुत अच्छा है इस मे आप को 24.1 का कैमरा sensor मिलता है इस कैमरे से ली गई फोटो आप आसानी से print कर सकते है इस camera की shooting speed 6.5 frame पर सैकड है इस से आप एक सैकड मे 7 फोटो के आस-पास खीच सकते है यह कैमरा आप को 45,000 से 50,000 रुपये कि रेज मे देखने को मिलेगा
Canon R100 feature
Feature | Detail |
Manufacturer | Canon |
Model | R100 |
Model Name | EOS R100 RF-S18-45mm IS STM Kit |
Model Year | 2023 |
Product Dimensions | 8.6 x 11.6 x 10.1 cm; 486 g |
Batteries | 1 Lithium Ion batteries required. (included) |
Memory Slots Available | 1 |
Hardware Interface | USB |
Special Features | Image Stabilization |
Mounting Hardware | Camera Kit |
Standing screen display size | 3 Inches |
Display Type | LCD |
Image stabilization technology | Optical |
Optical zoom | 2 |
Aspect Ratio | 1.35:1 |
Maximum resolution | 24.1 MP |
Optical Sensor Resolution | 24.1 MP |
Minimum Shutter Speed | 30 Seconds |
Min Focal Length | 18 Millimeters |
Audio Output Type | mic, microphone |
Video Capture Resolution | 2160p |
Battery Description | Lithium Ion |
Batteries Included | Yes |
Batteries Required | Yes |
Battery cell composition | Lithium |
Continuous Shooting Speed | 7 fps |
Connector Type | Bluetooth, Wi-Fi |
Form Factor | Mirrorless |
Description of flash modes | Manual flash |
Lens type | Macro |
Measurement | Evaluative |
Includes Rechargeable Battery | No |
Is there a timer | Yes |
Item Weight | 486 g |
(2) Nikon Z50
Nikon Z50 मे आप को 20.9 का camera sensor मिलता है और इस मे आप को electric view भी देखने को मिलता है जिस से आप यह पता कर सकते है कि विडीयो किस तरह कि record हो रही है इस कैमरे मे ios कि रेज 100 लेकर 5100 तक दी गई है इस मे आप को auto face और auto eye deduction करने कि technology भी देखने को मिलती है इस कैमरे कि स्पीड कि बात करे तो इस मे 11 frame पर सैकण्ड कि देखने को मिलती है यानी आप एक सैकण्ड मे 11 फोटो ले सकते है इस कि price कि बात करे तो यह 70 हजार रुपये से start होता है
Nikon Z50 feature
Feature | Detail |
Manufacturer | Nikon |
Model | Nikon Z50 |
Model Name | Mirrorless |
Model Year | 2020 |
Product Dimensions | 6 x 12.6 x 9.4 cm; 450 g |
Batteries | 1 Lithium Ion batteries required. (included) |
Item model number | Nikon Z50 |
Memory Slots Available | 1 |
Flash memory type | SDHC |
Resolution | 3840 x 2160 |
Special Features | Time Lapse |
Mounting Hardware | Nikon Z50 Body, Camera Battery, Camera Battery Charger, Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR Lens |
Number of items | 4 |
Display Technology | Touch LCD |
Standing screen display size | 3.2 Inches |
Display Type | LCD |
Aperture Modes | f/3.5-6.3 |
Image stabilization technology | Optical |
Has Image Stabilisation | Yes |
Optical zoom | 3 x |
Maximum resolution | 16 MP |
Optical Sensor Resolution | 20.9 MP |
Maximum Shutter Speed | 767011 Seconds |
Minimum Shutter Speed | 767011 Seconds |
Min Focal Length | 16 Millimeters |
Audio Output Type | Stereo mini-pin jack (3.5 mm diameter; plug-in power supported) |
Video Capture Resolution | FHD 1080p |
Battery Description | Lithium Ion |
Batteries Included | Yes |
Batteries Required | Yes |
Battery cell composition | Lithium |
Continuous Shooting Speed | 11 fps |
Connector Type | HDMI |
Material | Plastic |
Form Factor | Compact |
Description of flash modes | Auto;Flash On/Off |
Lens type | Mirror |
Media type | SD Card |
Measurement | 3D Color Matrix |
Mounting Type | Wider Z Mount |
Viewfinder type | Electronic |
Has Auto Focus | Yes |
Includes Rechargeable Battery | Yes |
Is there a timer? | Yes |
Manufacturer | Nikon |
Country of Origin | Japan |
Item Weight | 450 g |
(3) Sony Alpha Zv-E10
इस camera मे fastt hybride technology देखने को मिलती है यह human eye और face deduct कर अच्छी फोटो लेता है इस कि shooting speed की बात के तो इस speed 8 fps है यानी आप एक सैकण्ड मे 11 फोटो ले सकते है इस कैमरे कि price कि बात करे ता यह आप को 50,000 से 70,000 रुपये तक मिल जाता है
Sony Alpha Zv-E10 feature
Feature | Detail |
Manufacturer | Sony |
Model Year | 2021 |
Product Dimensions | 4.5 x 11.5 x 6.4 cm; 343 g |
Batteries | 1 Lithium Metal batteries required. (included) |
Item model number | ZV-E10 |
Memory Slots Available | 1 |
Flash memory type | SD |
Included Memory Card Size | 64 GB |
Special Features | Interchangeable Lens Type, 2X Optical Zoom, USB |
Mounting Hardware | Rechargeable Battery NP-FW50, AC Adaptor, Shoulder strap, USB-A to USB-C cable (USB 2.0), Wind Screen ,Wind Screen Adaptor, Body cap, Power code, Rechargeable Battery NP-FW50, AC Adaptor, Shoulder strap, USB-A to USB-C Cable (USB 2.0), Wind Screen, Wind Screen Adaptor, Body Cap, Power Code |
Display Technology | Vari-angle LCD |
Standing screen display size | 3 Inches |
Display Type | LCD |
Image stabilization technology | Optical |
Optical zoom | 2 x |
Maximum resolution | 24.2 MP |
Optical Sensor Resolution | 24.2 MP |
Maximum Shutter Speed | 30 Seconds |
Minimum Shutter Speed | 44565 Seconds |
Min Focal Length | 16 Millimeters |
Audio input compatible with the item | Microphone |
Audio Output Type | mic |
Video Capture Resolution | 2160p |
Battery Description | Lithium Ion |
Batteries Included | Yes |
Batteries Required | Yes |
Battery cell composition | Lithium Ion |
Continuous Shooting Speed | 11 fps |
Connector Type | USB |
Material | Matelic |
Form Factor | Mirrorless |
Lens type | Interchangeable |
Measurement | 3D Color Matrix |
Mounting Type | E-Mount |
Viewfinder type | Optical, Electronic |
Includes Rechargeable Battery | No |
Is there a timer? | Yes |
Country of Origin | Thailand |
Item Weight | 343 g |
यदी आप एक beginners है और photography मे अपना भविष्य बनाना चाहाते है तो आप इन मे से कोई भी कैमरा अपने अनुसार ले सकते है यह तीनो कैमरे high qulity के है जो एक beginners ले कर अपना अच्छा भविष्य बना सकता है
निष्कर्ष
ये तीन camera एक beginners के लिए बहुत अच्छे हो सकते है अब आप जान गऐ होगे कि आप को कौन सा कैमरा लेना चाहिए और आप ये भी जान गऐ होगे कि कौन से कैमरे मे कौन-कौन से फीचक मौजुद है